 |
产品搜索 |
|
HCL固定烟气分析仪
|
|
产品型号: |
maMoS |
产品报价: |
|
产品特点: |
HCL固定烟气分析仪maMoS,紧凑型配置 - 分析仪和气体干燥器在一个共同的固定板上, 全部被安装在测量点附近,其他参数的测量:大气压力、差压、烟气温度。计算的参数:CO2浓度、计算和相对质量浓度和相对排放、计算所有相关的燃烧参数. |
|
HCL固定烟气分析仪maMoS 烟气成分测量 下表显示了所有传感器/量程的组合。请注意一台仪器中烟气传感器数目zui多为6个电化学传感器或3个红外传感器-参见 订购指南. 成份 | 方式 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 时间 (T90) | 符合 | O2 – 氧气 | 电化学传感器 | 20.95% | 0.01% | ± 0.1%或测量值的 5% | 45 秒 | ISO 12039, CTM-030 | O2 – 氧气 | 电化学传感器 | 25.00% | 0.01% | ± 0.1%或测量值的 5% | 45 秒 | ISO 12039, CTM-030 | O2 – 氧气 | 电化学传感器 | 100.00% | 0.1% | ± 0.1%或测量值的 5% | 45 秒 | ISO 12039, CTM-030 | CO – 氧化碳 | 电化学传感器 | 4 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或测量值5% | 45 秒 | ISO 12039, CTM-030 | CO – 氧化碳 | 电化学, 及H2 补偿 | 4 000ppm | 1ppm | ± 5ppm或测量值的5% | 45 秒 | ISO 12039, CTM-030 | CO – 氧化碳 | 电化学传感器 | 20 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或测量值5% | 45 秒 | ISO 12039, CTM-030 | CO – 氧化碳 | 电化学, 及H2 补偿 | 20 000ppm | 1ppm | ± 5ppm或测量值的5% | 45 秒 | ISO 12039, CTM-030 | CO – 氧化碳 | 电化学传感器 | 10% | 0.001% | ± 50ppm或测量值的5% | 45 秒 | ISO 12039, CTM-030 | CO – 氧化碳 | 红外传感器 | 10% | 0.01% | ± 0.05% abs. or 5% rel. | 45 秒 | EN 15058,Method 10 | CO – 氧化碳 | 红外传感器 | 25% | 0.01% | ± 0.05% abs. or 5% rel. | 45 秒 | EN 15058,Method 10 | CO – 氧化碳 | 红外传感器 | 50% | 0.01% | ± 0.05% 或测量值的5% | 45 秒 | EN 15058,Method 10 | CO – 氧化碳 | 红外传感器 | 100% | 0.1% | ± 0.5% 或测量值的5% | 45 秒 | EN 15058,Method 10 | CO2 – 氧化碳 | 红外传感器 | 5% | 0.01% | ± 0.05% 或测量值的5% | 45 秒 | EN 15058,Method 10 | CO2 – 氧化碳 | 红外传感器 | 10% | 0.01% | ± 0.5%或测量值的5% | 45 秒 | EN 15058,Method 10 | CO2 – 氧化碳 | 红外传感器 | 25% | 0.01% | ± 0.05% 或测量值的5% | 45 秒 | EN 15058,Method 10 | CO2 – 氧化碳 | 红外传感器 | 50% | 0.01% | ± 0.5%或测量值的5% | 45 秒 | EN 15058,Method 10 | CO2 – 氧化碳 | 红外传感器 | 100% | 0.1% | ± 0.5%或测量值的5% | 45 秒 | ISO 12039, OTM-013 | CxHy – 碳水化合物 | 红外传感器 | 1% | 0.01% | ± 0.05%或测量值的5% | 45 秒 | ISO 12039, OTM-013 | CxHy – 碳水化合物 | 红外传感器 | 5% | 0.01% | ± 0.05%或测量值的5% | 45 秒 | ISO 12039, OTM-013 | CxHy – 碳水化合物 | 红外传感器 | 10% | 0.01% | ± 0.05%或测量值的5% | 45 秒 | ISO 12039, OTM-013 | CxHy – 碳水化合物 | 红外传感器 | 25% | 0.01% | ± 0.05%或测量值的5% | 45 秒 | ISO 12039, OTM-013 | CxHy – 碳水化合物 | 红外传感器 | 50% | 0.01% | ± 0.05%或测量值的5% | 45 秒 | ISO 12039, OTM-013 | CxHy – 碳水化合物 | 红外传感器 | 100% | 0.1% | ± 0.5%或测量值的5% | 45 秒 | ISO 12039, OTM-013 | NO – 一氧化氮 | 电化学传感器 | 1 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或测量值的 5% | 45 秒 |
| NO – 一氧化氮 | 电化学传感器 | 5 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或测量值的 5% | 45 秒 |
| NO2 – 二氧化氮 | 电化学传感器 | 1 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或测量值的 5% | 60 秒 |
| NO2 – 二氧化氮 | 电化学传感器 | 4 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或测量值的 5% | 60 秒 |
| SO2 – 二氧化硫 | 电化学传感器 | 2 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或测量值的 5% | 45 秒 |
| SO2 – 二氧化硫 | 电化学传感器 | 5 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或测量值的 5% | 45 秒 |
| H2S – 硫化氢 | 电化学传感器 | 1 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或测量值的 5% | 70 秒 | CTM-022 | H2S – 硫化氢 | 电化学传感器 | 10 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或测量值的 5% | 45 秒 | CTM-022 | H2 – 氢气 | 电化学传感器 | 2 000ppm | 1ppm | ± 10ppm 或测量值的 5% | 50 秒 | CTM-022 | H2 – 氢气 | 电化学传感器 | 20 000ppm | 1ppm | ± 10ppm 或测量值的 5% | 70 秒 | CTM-022 | H2 – 氢气 | 热导传感器 | 10% | 0.1% | ± 0.5% 或测量值的 5% | 45 秒 |
| H2 – 氢气 | 热导传感器 | 25% | 0.1% | ± 0.5% 或测量值的 5% | 45 秒 |
| H2 – 氢气 | 热导传感器 | 50% | 0.1% | ± 0.5% 或测量值的 5% | 45 秒 |
|
HCL固定烟气分析仪maMoS zui多可选配4个传感器,多种传感器可选:
电化学传感器可选择:O2、CO、NO、NO2、SO2、H2S、H2、NH3、CL2、HCL 红外传感器可以选择:CO、CO2、CXHY、N2O、CHF3 分压传感器有:O2 2、其他参数的测量:大气压力、差压、烟气温度。 3、计算的参数:CO2浓度、计算和相对质量浓度和相对排放、计算所有相关的燃烧参数。 4、软件功能: 在线操作:归零和测量次数(用户可编程); 装置稳定自检功能; 交叉敏感性和温度漂移的补偿。 硬件功能:
配有内部通风的ABS外壳可装在墙上 微处理器控制 红外传感器(CO,CO2,CH4,N2O)拥有更短的反应时间(T90<15秒) 集成帕尔帖气样调节器带冷凝泵和过滤器 在归零期间单向阀负责自动通风 为取气样的隔膜泵 4电流(0/4-20mA)和4电压(0-10V)输入,可以自由分配到测量信道 zui多5个LCD显示屏,可以自由分配到测量信道
|
如果你对maMoSHCL固定烟气分析仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
|
|
|
021-35303221021-3530613713564243527QQ:1549513854 QQ:920456277微信号码:huaming1718微信号码:13564243527MSN:huaming1718@hotmail.com |
|
|
|
 |