Related articles
详细介绍
泵吸式船用气体检测仪MAX XT
技术参数:
尺 寸:13.1 ×7.0× 5.2cm
重 量:316g
温 度:-20至50℃
湿 度:10-100%(非冷凝)
报 警:低级报警和高级报警;以及OL(超限警报)
测 试:传感器、电池、泵、电路(持续)
电池使用寿命:在0℃环境下可使用13小时
在-20℃环境下可使用10小时
充电时间为6小时
传感器: | ||
气体 | 测量范围 | 分辨率 |
氧气(O2) | 0-30.0%VOL | 0.15% |
可燃气体(Ex) | 0-100%LEL / 0-5.0% v/v | 1% / 0.1% |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 1ppm |
硫化氢(H2S) | 0-200ppm | 1ppm |
订货型号: | |
测量气体 | 型号 |
H2S、CO、O2、可燃气体 | XT-XWHM |
H2S、O2、可燃气体 | XT-XWH0 |
CO、O2、可燃气体 | XT-XW0M |
H2S、CO、O2 | XT-X0HM |
H2S、CO、可燃气体 | XT-0WHM |
O2、可燃气体 | XT-XW00 |
H2S、CO | XT-00HM |
H2S、O2 | XT-X0H0 |
CO、O2 | XT-X00M |
H2S、可燃气体 | XT-0WH0 |
CO、可燃气体 | XT-0W0M |
H2S | XT-00H0 |
CO | XT-000M |
O2 | XT-X000 |
可燃气体 | XT-0W00 |
产品咨询