PM1621 | PM1621A | PM1621M |
探测器 | GM管 | GM管 | GM管 |
剂量显示速率 | 0.01 μSv/h - 0.2 Sv/h (1 μR/h - 20 R/h) | 0.01 μSv/h - 2.0 Sv/h (1 μR/h - 200 R/h) | 0.01 μSv/h - 0.2 Sv/h (1 μR/h - 20 R/h) |
剂量速率准确性 (H – dose rate, μSv/h) | ±(15+0.015/H+0.01H)% (在0.1 μSv/h - 0.1 Sv/h范围)(10 μR/h - 10 R/h)) | ±(15+0.015/H+0.01H)% (在0.1 μSv/h - 1 Sv/h范围)(10 μR/h - 100 R/h)) | ±(15+0.015/H+0.01H)% (在0.1 μSv/h - 0.1 Sv/h范围)(10 μR/h - 10 R/h)) |
剂量测量范围 | 0.01 μSv - 9.99 Sv (1 μR - 999 R) | 0.01 μSv - 9.99 Sv (1 μR - 999 R) | 0.01 μSv - 9.99 Sv (1 μR - 999 R) |
剂量准确性 | ± 15% (在1 μSv - 9.99 Sv范围(100 μR - 999 R)) | ± 15% (在1 μSv - 9.99 Sv范围(100 μR - 999 R)) | ± 15% (在1 μSv - 9.99 Sv范围(100 μR - 999 R)) |
能量范围 | 10.0 KeV - 20.0 MeV | 10.0 Kev - 20.0 MeV | 10.0 KeV - 20.0 MeV |
相对于0.662 MeV的能量响应(Cs-137) | ±30% | ±30% | ±30% |
在五分钟内允许的瞬时zui大gamma放射线 | 1 Sv/h (100 R/h) | 10 Sv/h (1000 R/h) | 1 Sv/h (100 R/h) |
符合标准 | 符合IEC 61526和ANSI N42.20相应部分 | 符合IEC 61526和ANSI N42.20相应部分 | 符合IEC 61526和ANSI N42.20相应部分 |
报警方式 | 声光报警 | 声光报警 | 声光报警,震动 |
物理参数 | |
尺寸 | 87 x 72 x 35 mm (3 3/8'' x 2 7/8'' x 1 3/8'') | 87 x 72 x 35 mm (3 3/8'' x 2 7/8'' x 1 3/8'') | 87 x 72 x 35 mm (3 3/8'' x 2 7/8'' x 1 3/8'') |
重量 | 150 g (5.3 oz) | 150 g (5.3 oz) | 150 g (5.3 oz) |
环境条件 | |
温度 | -40 u到+60 °С (从-40到+140 °F) | -40到+60 °С (从-40到+140 °F) | -40到+60 °С (从-40到+140 °F) |
湿度 | 在95°F (35°C) 98% | 在95°F (35°C) 98% | 在40°C (104°F) 98% |
环境保护 | IP67 | IP67 | IP67 |
微量测试 | 0.7 m (2.4 ft) | 0.7 m (2.4 ft) | 0.7 m (2.4 ft) |
防水 | 1 m (等于3.3 ft) | 1 m (等于3.3 ft) | 1 m (等于3.3 ft) |
电力 | |
电池 | 一节AA电池 | 一节AA电池 | 一节AA电池 |
电池使用寿命 | 12个月 | 12个月 | 12个月 |
电池充电控制 | LCD显示 | LCD显示 | LCD显示 |
其他 | |
关闭计时器 | 无 | 无 | 无 |
显示危险暴露次数 | 是 | 是 | 是 |
功能 | 无 | 无 | 无 |
日历模式 | 无 | 无 | 无 |