 |
产品搜索 |
|
CO2红外在线烟气分析仪
|
|
产品型号: |
maMoS |
产品报价: |
|
产品特点: |
CO2红外在线烟气分析仪maMoS,四个步骤,选择分析仪所需的部件。 它允许选择主要结构部件,例如装箱类型或供电电压,烟气传感器等等。 有些元件,比如探针管应该分开选择。 |
|
CO2红外在线烟气分析仪maMoS,四个步骤,选择分析仪所需的部件。 它允许选择主要结构部件,例如装箱类型或供电电压,烟气传感器等等。 有些元件,比如探针管应该分开选择。 CO2红外在线烟气分析仪maMoS 烟气成分测量下表显示了所有传感器/量程的组合。请注意一台仪器中烟气传感器数目zui多为6个电化学传感器或3个红外传感器-参见 订购指南. 成份 | 方式 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 时间 (T90) | 符合 | O2 – 氧气 | 电化学传感器 | 20.95% | 0.01% | ± 0.01%或测量值的 5% | 45 秒 | ISO 12039, CTM-030 | O2 – 氧气 | 电化学传感器 | 25.00% | 0.01% | ± 0.01%或测量值的 5% | 45 秒 | ISO 12039, CTM-030 | O2 – 氧气 | 电化学传感器 | 100.00% | 0.1% | ± 0.1%或测量值的 5% | 45 秒 | ISO 12039, CTM-030 | CO – 一氧化碳 | 电化学传感器 | 4 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或测量值5% | 45 秒 | ISO 12039, CTM-030 | CO – 一氧化碳 | 电化学, 及H2 补偿 | 4 000ppm | 1ppm | ± 5ppm或测量值的5% | 45 秒 | ISO 12039, CTM-030 | CO – 一氧化碳 | 电化学传感器 | 20 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或测量值5% | 45 秒 | ISO 12039, CTM-030 | CO – 一氧化碳 | 电化学, 及H2 补偿 | 20 000ppm | 1ppm | ± 5ppm或测量值的5% | 45 秒 | ISO 12039, CTM-030 | CO – 一氧化碳 | 电化学传感器 | 10% | 0.001% | ± 0.005%或测量值的5% | 45 秒 | ISO 12039, CTM-030 | CO – 一氧化碳 | 红外传感器 | 10% | 0.01% | ± 0.05% abs. or 5% rel. | 45 秒 | EN 15058, Method 10 | CO – 一氧化碳 | 红外传感器 | 25% | 0.01% | ± 0.05% abs. or 5% rel. | 45 秒 | EN 15058, Method 10 | CO – 一氧化碳 | 红外传感器 | 50% | 0.01% | ± 0.05% 或测量值的5% | 45 秒 | EN 15058, Method 10 | CO – 一氧化碳 | 红外传感器 | 100% | 0.1% | ± 0.5% 或测量值的5% | 45 秒 | EN 15058, Method 10 | CO2 – 二氧化碳 | 红外传感器 | 5% | 0.01% | ± 0.05% 或测量值的5% | 45 秒 | ISO 12039, OTM-13 | CO2 – 二氧化碳 | 红外传感器 | 10% | 0.01% | ± 0.5%或测量值的5% | 45 秒 | ISO 12039, OTM-13 | CO2 – 二氧化碳 | 红外传感器 | 25% | 0.01% | ± 0.05% 或测量值的5% | 45 秒 | ISO 12039, OTM-13 | CO2 – 二氧化碳 | 红外传感器 | 50% | 0.01% | ± 0.5%或测量值的5% | 45 秒 | ISO 12039, OTM-13 | CO2 – 二氧化碳 | 红外传感器 | 100% | 0.1% | ± 0.5%或测量值的5% | 45 秒 | ISO 12039, OTM-13 | CH4 – 甲烷 | 红外传感器 | 1% | 0.01% | ± 0.05%或测量值的5% | 45 秒 |
| CH4 – 甲烷 | 红外传感器 | 5% | 0.01% | ± 0.05%或测量值的5% | 45 秒 |
| CH4 – 甲烷 | 红外传感器 | 10% | 0.01% | ± 0.05%或测量值的5% | 45 秒 |
| CH4 – 甲烷 | 红外传感器 | 25% | 0.01% | ± 0.05%或测量值的5% | 45 秒 |
| CH4 – 甲烷 | 红外传感器 | 50% | 0.01% | ± 0.05%或测量值的5% | 45 秒 |
| CH4 – 甲烷 | 红外传感器 | 100% | 0.1% | ± 0.5%或测量值的5% | 45 秒 |
| NO – 一氧化氮 | 电化学传感器 | 1 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或测量值的 5% | 45 秒 | CTM-022 | NO – 一氧化氮 | 电化学传感器 | 5 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或测量值的 5% | 45 秒 | CTM-022 | NO2 – 二氧化氮 | 电化学传感器 | 1 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或测量值的 5% | 60 秒 | CTM-022 | NO2 – 二氧化氮 | 电化学传感器 | 4 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或测量值的 5% | 60 秒 | CTM-022 | SO2 – 二氧化硫 | 电化学传感器 | 2 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或测量值的 5% | 45 秒 |
| SO2 – 二氧化硫 | 电化学传感器 | 5 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或测量值的 5% | 45 秒 |
| H2S – 硫化氢 | 电化学传感器 | 1 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或测量值的 5% | 70 秒 |
| H2S – 硫化氢 | 电化学传感器 | 10 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或测量值的 5% | 45 秒 |
| H2 – 氢气 | 电化学传感器 | 2 000ppm | 1ppm | ± 10ppm 或测量值的 5% | 50 秒 |
| H2 – 氢气 | 电化学传感器 | 20 000ppm | 1ppm | ± 10ppm 或测量值的 5% | 70 秒 |
| H2 – 氢气 | 热导传感器 | 10% | 0.1% | ± 0.5% 或测量值的 5% | 45 秒 |
| H2 – 氢气 | 热导传感器 | 25% | 0.1% | ± 0.5% 或测量值的 5% | 45 秒 |
| H2 – 氢气 | 热导传感器 | 50% | 0.1% | ± 0.5% 或测量值的 5% | 45 秒 |
| H2 – 氢气 | 热导传感器 | 100% | 0.1% | ± 0.5% 或测量值的 5% | 45 秒 |
| N2O – —笑气 | 红外传感器 | 2 000ppm | 1ppm | ± 10ppm abs. or 5% rel. | 45 秒 |
| N2O – —笑气 | 红外传感器 | 5 000ppm | 1ppm | ± 10ppm abs. or 5% rel. | 45 秒 |
| CHF3 – 氟仿 (冷却R23) | 红外传感器 | 2.5% | 0.01% | ± 0.05 或测量值的 5% | 45 秒 |
| CL2 - 氯气 | 电化学传感器 | 250ppm | 1ppm | ± 5ppm 或测量值的5% | 60 秒 |
| VOC – 挥发性有机化合物 | PID 光电离传感器 | 100ppm | 1ppm | ± 5ppm 或测量值的5% | 120 秒 | Method 21 | VOC – 挥发性有机化合物 | PID 光电离传感器 | 1 000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或测量值的5% | 120 秒 | Method 21 |
maMoS
|
如果你对maMoSCO2红外在线烟气分析仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
|
|
|
021-35303221021-3530613713564243527QQ:1549513854 QQ:920456277微信号码:huaming1718微信号码:13564243527MSN:huaming1718@hotmail.com |
|
|
|
 |