详细介绍
红外二氧化碳烟气分析仪maMoS
尺寸 (W x H x D) | 240mm x 360mm x 160mm |
重量 (根据仪器) | 4kg ÷ 5kg |
装箱材料 | ABS |
安装板: 尺寸 (H x W) | 材料 | 重量 | 596mm x 450mm | 铝 | 1.9kg |
操作条件 | 温度: +10°C - +50°C, 相对湿度: 5% - 90% (不冷凝) |
储存温度 | 0°C ÷ 55°C |
功耗(只有分析仪单元) | zui大30W |
数据记录器: 类型| 尺寸 | 结果数目 | SD 闪卡 | zui大4GB | 实际无限 |
显示: 类型 | 显示条zui大数目 | 4.5 数位| 6 (数据记录器占据一条) |
烟气泵: 类型 | zui大烟气流 | 标准烟气流 | 隔膜泵 | zui大2 l/min | 1.5 l/min (90 l/h) - 及自动流速控制 |
电流模拟输出 | 4 输出 0mA ÷ 20mA或4mA ÷ 20mA |
电压模拟输出 | 4 输出0V - 5V或0V -10V |
数字输入 | 2个输入, TTL水平, 浮点=高水平 |
数字输出 | 1 开路电极输出 + 2 SPDT 继电器 (选配) |
与PC电脑通讯接口 | RS-232C |
尺寸 (W x H x D) | 360mm x 130mm x 56mm |
重量 (依靠仪器) | 1.4kg |
装箱材料 | 铝 |
安装版e | 电源供应与分析仪单元安装在同一个安装板上 |
操作條件 | 温度: +10°C ÷ +50°C, 相对湿度: 5% ÷ 90% (不冷凝) |
储存温度 | -20°C ÷ +55°C |
输入电压 | 100 ÷ 240V AC 50/60Hz |
输出电压 | 24V DC / 6.3A | 150W |
输出电流 | 6.3A zui大 |
主保险丝 | 6A |
缆线入口 | 2 pcs PG-9 |
尺寸 (W x H x D) | 211mm x 74mm x 82mm |
重量 | 450g |
干燥方式 | 通过快速冷却的水凝结 |
冷却类型 | 基于Peltier冷却元件及风扇 (7VDC电源) |
冷却温度 | 降至+4°度电稳定 输出烟气露点在环境温度8°度以下 |
操作预备时间 | 10 分钟 |
操作条件 | 温度: 0°C ÷ 35°C, 相对湿度: 5% ÷ 90% (不冷凝) |
储存温度 | -20°C ÷ +60°C |
有效干燥zui大烟气流 (输入烟气温度 100°C 相对湿度 100%) | 40 l/h |
烟气过滤器 | 已安装, 带有冷凝物槽及可替换过滤芯 |
过滤芯: 长度 | ID | OD | 材料 | 孔尺寸 | 32mm | 15mm | 20mm | PE | 5_m |
清除冷凝物 | 蠕动泵安装在分析仪体内 |
蠕动泵容量 | 38 ml/min |
电源 | 通过 maMoS (15芯 D-SUB 接口) |
功耗 | 9W |
尺寸 (W x H x D) |
| ||||
重量 | 1790g (单一过滤器版本) | ||||
干燥方式 | 通过快速冷却的水凝结 | ||||
冷却器类型 | 依据Peltier冷却元件及风扇(12V直流供应) | ||||
冷却温度 | 恒温, 约为 +1°C, 输出烟气露点约 +4°C | ||||
操作预备时间 | 5 分钟 | ||||
操作条件 | 温度: 0°C ÷ 50°C, 相对湿度: 5% ÷ 90% (不凝结) | ||||
储存温度 | -20°C ÷ 60°C | ||||
有效干燥zui大烟气流 (输入烟气温度 100°C 及相对湿度 100%) | 100l/h | ||||
烟气过滤器: 数目 | 材料 | 1 (或2) | PA – 身体, PC – 盖子, viton – 密封 | ||||
过滤芯: 长度| ID | OD | 材料| 孔尺寸 | 42mm | 26mm | 32mm | 玻璃芯 | 2μm | ||||
电源供应 | 标准: 以maMoS (通过15芯D-SUB 接口) 外部电源模块单独版: 85V -264V AC / 24V DC | ||||
冷凝物移除 | 带有内置蠕动泵 | ||||
蠕动泵容量 | 38 ml/min | ||||
功耗 | 30W |
产品咨询