 
                    
Related articles
详细介绍
德图经济型红外成像仪Testo 882
详细参数
| 特征 | testo 882 | 
| 红外探测器(像素) | 320x240 | 
|---|---|
| 热灵敏度(NETD) | <0.06℃ | 
| 温度测量范围 | -20°C - 350°C | 
| 标准镜头32° x 23° | √ | 
| SR红外超像素技术 | (√) | 
| 温度扩展组件可至550°C | (√) | 
| 内置数码可见光拍摄 | √ | 
| LED强光照明灯 | √ | 
| 录音组件 | √ | 
| 电动调焦 | √ | 
| 表面湿度分布成像功能 | √ | 
| 等温线功能 | √ | 
| 区域zui大/zui小值显示 | √ | 
| 冷/热点自动搜索功能 | √ | 
| 太阳能测量模块 | √ | 
| 镜头保护镜 | (√) | 
| 备用充电电池 | (√) | 
| 快速充电器 | (√) | 
仪器标配:坚固防水仪器箱,专业IRsoft软件、仪器保护软套,SD卡,USB线,主机,可充电锂电池,电源,三脚架连接件
产品咨询