Related articles
详细介绍
德图Testo 830-T2红外测温仪
德图Testo 830-T2红外测温仪探头及附件
图片 | 说明 |
空气探头 | 空气探头,K型热电偶 量程 -60 到 +400 °C |
表面探头 | 表面探头,响应快,带弹性热电偶,可测量不平表面,量程短时间内可达+500℃,K型热电偶 量程 -60 到 +300 °C |
浸入/插入式探头 | 防水浸入/插入式探头/K型热电偶 量程-60到+400°C |
附件 | 仪器保护皮套,带挂夹 反射贴,用于光滑,反射率高的物体 (卷,10 m 长, 25 mm 宽) (E = 0.95, 可耐温至 +300°C) |
详细参数
技术参数 | |
储存温度 | -40 ~ +70 °C |
---|---|
操作温度 | -20 ~ +50 °C |
电池类型 | 9V 块状电池 |
电池寿命 | 15 h |
重量 | 200 g |
尺寸 | 190 x 75 x 38 mm |
外接探头(K型) | |
温度范围 | -50 ~ +500 °C |
测量精度 | ±0.5 °C 或+0.5%测量值 |
分辨率 | 0.1 °C |
红外测温 | |
温度范围 | -30 ~ +400 °C |
测量精度 | ±1.5 °C 或 ±1.5% 测量值 (+0.1 ~ +400 °C) ±2 °C 或 ±2% 测量值 (-30 ~ 0 °C) |
分辨率 | 0.5 °C |
产品咨询