详细介绍
Mamos 200马杜在线烟气分析仪
参数 | 说明 |
采样装置 | 隔膜泵, 流量 |
湿度 | 5÷95%,非冷凝 |
模拟输出 | 电流: 4...20 mA, 线性 电压:可在0-10V内自由编程设定,线性 |
接口 | RS |
平均时间 | 2 - 32s 自由设定 |
反应时间 T90 | <15 s |
测量范围 | 可在给定的范围内自由设定 |
精度 | <100ppm, +/-5ppm,读数的 +/-5% |
重复校正时间 | 约一年 |
Mamos 200马杜在线烟气分析仪
测量参数
参 数 | 方 法 | 量 程 | 分辨率 | 准确度 | zui低检测值 | 反应时间(T90) |
红外线传感器气体测量项 | ||||||
CO 一氧化碳, 体积浓度 CO2 -二氧化碳,体积浓度 CH4 -甲烷, 体积浓度 | 红外 | 0...100 % | 0.10% | +/- 3 % rel., or 0.5 % abs. | 0.10% | 15 秒 |
0....50 % | 0.001 | +/- 3 % rel., or 0.3 % abs. | 0.10% | |||
0...25 % | 0.01 % (100 ppm) | +/- 3 % rel., or 0.15 % abs. | 0.01 % (100 ppm) | |||
0...10 % | 0.01 % (100 ppm) | +/- 3 % rel., or 0.05 % abs. | 0.01 % (100 ppm) | |||
0...5 % | 0.01 % (100 ppm) | +/- 3 % rel., or 0.03 % abs. | 0.01 % (100 ppm) | |||
0...2.5 % | 0.001 % (10 ppm) | +/- 3 % rel., or 0.015 % abs. | 0.001 % (10 ppm) | |||
N2O - 氧化二氮,体积浓度 | 0...500 ppm | 1 ppm | +/- 3 % rel., or 5 ppm abs. | 1 ppm | 15 秒 | |
电化学式传感器气体测量项 | ||||||
CO - 一氧化碳, 体积浓度 | 电化学 | 0...20000 ppm | 1 ppm | +/- 5 % rel., or 5 ppm abs | 1 ppm | 45 秒 |
NO/NOx 一氧化氮, 体积浓度 | 0...5000 ppm | 1 ppm | 1 ppm | |||
NO2 -二氧化氮,体积浓度 | 0...1000 ppm | 1 ppm | 1 ppm | |||
SO2- 二氧化硫,体积浓度 | 0...5000 ppm | 1 ppm | 1 ppm | |||
H2S - 硫化氢,体积浓度 | 0...1000 ppm | 1 ppm | 1 ppm | |||
H2 - 氢气, 体积浓度 | 0...2000 ppm | 1 ppm | 1 ppm | |||
氧气O2 | ||||||
O2 - 氧气, 体积浓度 | 偏压 | 0...25 % | 0.01% | +/- 5 % rel., or 0.2 % abs. | 0.01% | 45 秒 |
Mamos 200马杜在线烟气分析仪
产品咨询