Related articles
详细介绍
奥德姆iTrans 2固定氧气探测器
传感器 | 可燃气体:催化、红外 | |
有毒气体/氧气:电化、红外(CO2) | ||
材料 | 外壳:环氧树脂涂层铝或316不锈钢 | |
显示 | 双通道分屏LED显示屏(每通道4位7段布置)可提供一种或两种气体的同时显示。 | |
输入电压 | 12~28VDC工作范围(典型24VDC) | |
功耗 | 150mA@24VDC(电化传感器) | |
175mA@24VDC(可燃气体,催化),0.8A峰值(一种气体) | ||
160mA@24VDC(可燃气体,红外),0.6A峰值 | ||
265mA@24VDC(催化/红外组合),1.2A峰值(两种气体) | ||
防护等级 | NEMA 4X, IP66 | |
湿度范围 | 10-90% RH (无冷凝), 典型 | |
温度范围 | -40°C ~ +75°C | |
尺寸/重量 | 127 x 153 x 129 mm / 2.9 Kg | |
电缆 | 3芯或4芯 | |
输出信号 | 标准:4~20mA(源) | |
可选:RS-485 Modbus(9600波特) | ||
可选:HART协议 | ||
报警继电器(可 选) | 3 个报警 继电器 (5 Amps at 30VDC) | 两个用户可编程继电器,SPSDT,常开 |
一个故障继电器,SPST,常闭 | ||
认证 | NRTL/c , CSA | Class I, Div 1, Groups B, C, D AEx d IIB + H2 T5 (1) |
Class I, Div 2, Groups A, B, C, D AEx d IIB + H2 T5 (2) | ||
中国防爆GYB13.1323X - Ex d IIC T6 Gb |
奥德姆iTrans 2固定氧气探测器
应用
■ | 石油和天然气工业 |
■ | 近海钻井 |
■ | 公用事业和电力 |
■ | 石化工业 |
■ | 城市供水和污水处理 |
■ | 食品和饮料生产 |
产品咨询