
Related articles
详细介绍
PGM-7600华瑞RAE有机物分析仪规格参数:
| 尺寸 | 21.8×7.6×4.8 cm |
| 重量 | 530g(含充电电池) |
| 采样方式 | 泵吸式 |
| 外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
| 防护等级 | IP55,防水防尘 |
| 抗电磁辐射 | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC |
| 工作温度 | 0℃ ~ 45℃ |
| 环境湿度 | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) |
| ATEX认证 | EEx ia IIC T4 |
| UL/cUL/CSA认证 | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
| 显示屏 | 单行8字符5×7点阵液晶显示、自动背景灯 |
| 显示语言 | 英语+符号 |
| 显示内容 | 实时检测值、TWA值、S值、峰值、电池电压 |
| 按键 | 1个操作键、2个功能键 |
| 报警方式 | 90dB@30cm蜂鸣器, 红色LED |
| 报警信号 | 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警 |
| 报警点设置 | 单独设置TWA、S和高/低报警限值 |
| 数据存储 | 存储15000点的数据容量(1分钟间隔267小时) |
| 采样间隔 | 1-3600秒可调 |
| 数据通讯 | 通过RS232接口与计算机通讯 |
| 采样泵流速 | 450~550cc/min |
| 电池 | 4.8V/1250mAH可充电镍氢/镍镉电池,碱性电池盒使用4个AA电池 |
| 运行时间 | 可连续工作10小时(视工作环境和使用频率) |
| 充电时间 | 10小时 |
| 标定方式 | 零点/扩展标定 |
| 传感器配置 | 标配10.6eV(可选9.8/11.7eV)紫外灯的PID传感器 |
传感器参数:
检测范围 分辨率
——————————————————————
0 ~99.9ppm 0.1ppm
100 ~10000ppm 1ppm
————————————————
响应时间(T90):3s
检测精度:0-2000ppm异丁烯标定点的±10%
PGM-7600华瑞RAE有机物分析仪
产品咨询