
Related articles
详细介绍
红外热成像仪FLIR E40
详细参数

| 型号 | E40 |
| 图像 | |
| 红外图像分辨率 | 160×120 |
|---|---|
| 总像素 | 19,200 |
| 热灵敏度 | <0.07ºC |
| 精度 | +/- 2%或2ºC |
| 测温范围 | -20ºC~650ºC |
| 镜头 | 标准镜头25º×19º |
| 变焦 | 1-2倍连续数码变焦 |
| 调焦 | 手动 |
| 非制冷微热量平面阵列探测器 | × |
| 彩色触摸显示屏 | 3.5"(320×240) |
| 300万像素可见光数码相机,带照明灯 | × |
| 画中画 | 固定尺寸 |
| 热叠加 | × |
| 激光指示器 | × |
| 视频输出 | 复合视频 |
| 帧频 | 60Hz |
| 测量分析 | |
| 可移动测温点 | 3 |
| 区域 | 3 |
| 温差 | × |
| 注释 | |
| 语音注释 | × |
| 文本注释 | × |
| 图像存储 | |
| 全辐射标准JPG格式,存至SD卡 | × |
| MPEG4非辐射视频流 | × |
| 其他 | |
| 无线连接至iPhone/iPad* | × |
| MeterLink* | × |
| 即时报告 | × |
| FLIR Tools软件 | × |
| 电池类型/工作时间 | 锂电池/4小时 |
| 重量 | 0.825kg |
产品咨询