Related articles
详细介绍
GB 60英思科一氧化碳报警仪通过红外接口直接向选配附件通信,如Docking Station™、数据连接(Datalink)、及红外打印机,继续简化并自动化标定过程、功能(冲击)测试及数据下载。
GB 60英思科一氧化碳报警仪
体积小(3.7 x 2 x 1.1英寸)(94 mm x 50.8 mm x 27.9 mm) | 结构紧凑,可用各类夹具别在身上,不影响舒适感;或可置于衬衣前袋中。顶插式传感器不会被口袋遮掩而影响性能。 | |
重量轻 - 3.0盎司(85克) | 该设备仅重 3.0盎司(85克),可舒适佩戴于身体任何部位。 | |
抗振保护壳 | 起保护作用的橡胶填充物使设备极为耐用,拿捏起来十分便利。 | |
峰值检测 | 该仪器可持续检测,同时保持zui高气体读数(传感器自上次峰值清除后所接触的气体)在场地内的可见度。 | |
zui近校准指示 | “距上次校准时间"功能使终端用户能够查看距离上次校准的天数。 | |
寿命指示 | GasBadge® Pro可持续监测并显示仪器的剩余寿命,直至仪器*无法运行。 | |
卡钉 | 每套GasBadge® Pro均配有一个皮带夹及弹簧夹(标准配置)。其他附件(如:搬运箱及拉火绳)也可供选购。 | |
抗电磁干扰(EMI)/抗射频干扰(RFI) | 来自手机、手持无线电设备及其他电子设备的外部射频干扰不会造成错误告警。 | |
自测 | 自动自测功能确保仪器、传感器及电路的正确运行。用户可启动辅助功能测试,以确保告警功能的正常工作。 | |
寿命终止警告 | 电池寿命剩七天时,空电池图标将发出闪烁告警,提示用户该设备寿命即将终结。寿命剩四小时时,用户将每15秒得到一次急促告警提示,同时闪烁空电池图标。两种告警均为提前通知用户:请更换设备。 | |
持续运行性能 | “常开"性能使终端用户能够将仪器设置为场内无法关闭的模式。 如此,仪器便可持续运行,直至电池耗尽。 | |
校准逾期指示 | 该功能使用户能够设置告警指示,以便提示终端用户:仪器已需校准。 | |
外壳: | 坚固耐用,防水聚碳酸酯外壳,带有保护性的橡胶填充。防射频干扰。 | |
尺寸: | 3.7 x 2 x 1.1 英寸 (94 mm x 50.8 mm x 27.9 mm) | |
重量: | 3 oz. (85克) | |
显示屏: | 带图标显示的订制型液晶显示器,简单易用。 | |
报警: | 可由用户选择的低/高告警装置。 | |
电池 (运行时间): | 用户可自行更换的3V, CR2锂电池 | |
事件记录: | 持续运行。记录zui近15次报警事件,事件发生时间、持续时间及事件期间可见的泄露气体浓度。 | |
数据记录: | 一年,间隔为一分钟 | |
温度范围: | 常规下:-40º 至 60ºC (-40º 至 140ºF) | |
湿度范围: | 常规下:0-99% RH(非冷凝) | |
认证: | UL and cUL: |
产品咨询