Related articles
详细介绍
OLCT20固定式氢气报警仪
检测变送器: | OLCT 20 (OLCT 20D-远传) | OLC 20 (OLCT 20D-远传) |
| ||||
类型: | 防爆变送器(OLCT 20D-远传) | 本安变送器(OLCT 20D-远传) | 本安探头 (OLCT 20D-远传) |
| |||
检测原理: | 催化燃烧/电化学 | 电化学(OLCT 20D-催化燃烧) | 催化燃烧 |
| |||
检测变送器: | OLCT 20 (OLCT 20D-远传) | OLC 20 (OLCT 20D-远传) | |||||
外壳: | | ||||||
预标定传感器: | 是 | 是 | 否 | ||||
电源: | 15 ~30 VDC (催化燃烧) | 10 ~26 VDC (取决于探头) | 取决于探头 | ||||
zui大功耗: | 100 mA(催化燃烧) | 25 mA | 取决于探头 | ||||
输出信号: | 4-20 mA | 4-20 mA | 单臂电桥 | ||||
负载阻抗: | 250 Ω(催化燃烧) | 47 Ω(zui大) | 不适用 | ||||
线制: | 3线制(催化燃烧) | 2线制 | 3线制 | ||||
环路阻抗: | 32 Ω(催化燃烧) | 32 Ω | 32 Ω(催化燃烧) | ||||
连接线: | 出厂时附一根直径为6mm的电缆 | ||||||
电气接口: | M25或3/4'NPT | M25或3/4'NPT | M25或3/4'NPT | ||||
防护等级: | IP 66 | IP 66 | IP 66 | ||||
认证: | EEx d IIC T6 | EEx ia IIC T4 | EEx d IIC T6 | ||||
CEM 标志: | EN 50270 | EN 50270 | EN 50270 | ||||
重量: | | | |||||
尺寸: | L 130 x D 60 | L 130 x D 60 | L 130 x D 60 | ||||
工作温度: | | |
|
产品咨询