
Related articles
详细介绍
821英思科检测控制器
| 尺寸 | 250mm×150mm×170mm | ||||||||||||
| 显示 | LCD | ||||||||||||
| 重量 | 900g(单道,不含侧面板) | ||||||||||||
| 工作电压 | 24VDC,300mA/24V(单道) | ||||||||||||
| zui大工作电流 | 300mA(单道) | ||||||||||||
| 输出 | 485A,485B,24VDC+,24VDC-,三个继电器控制信号 | ||||||||||||
| 操作控制 | 4个键盘 | ||||||||||||
| 报警 | 80dB(10cm)及红黄绿三色LED声光报警 | ||||||||||||
| 工作温度 | 0~70℃ | ||||||||||||
| 湿度范围 | 10~90%RH | ||||||||||||
| 测量范围及分辨率 |
| ||||||||||||
| 高低限及故障警报 |
|
产品咨询