Related articles
详细介绍
GTD-5100F英思科红外泵吸在线监测仪
GTD-5100F英思科红外泵吸在线监测仪
型号 | GTD-5100F IR | ||
测量气体 | 氟利昂 | 有毒气体(COS,TEOS) | |
测量方式 | 泵吸式 | ||
传感器原理 | 红外 | ||
量程 | 0~2000ppm | 0~5000ppm, 0~100% LEL | 参考有毒气体测量范围 |
响应时间 | T90 < 10秒 | ||
精度 | ±3% / 满量程 | ||
操作方式 | 磁棒操作(校准,维护,报警设置) | ||
工作模式显示 | 4-LED(电源,2级报警,1故障) | ||
示值显示 | 彩色图形LCD显示屏(气体值,气体名称,流量,错误等) | ||
警报信号输出 | 5A@250VAC / 3-SPST继电器触点(2级报警,1故障) | ||
输出信号 | 模拟输出:4-20mA, 数字输出:RS-485 Modbus / PoE(以太网供电)(选配) | ||
采样方法 | 隔膜采样泵 | ||
采样管线 | 外径:1/4英寸(标配) | ||
流量 | 100~1000 ml / min(常规500ml / min) | ||
材质 | ALDC 乙酰乳酸脱羧酶 | ||
导管连接 | 标准:PF 3/4" 可选配:NPT 1/2",NPT3/4" ,M20 x 1.5P,M25 x 1.5P | ||
安装类型 | 壁挂式安装 | ||
工作温度 | -20℃~+ 60℃ | ||
运行湿度 | 5 ~ 99% RH(非冷凝) | ||
尺寸 | 195(W)×139(H)×154(D)mm | ||
重量 | 4kg | ||
认证 | CE |
GTD-5100F英思科红外泵吸在线监测仪
产品咨询