Related articles
详细介绍
奥德姆OLCT100在线气体监测仪
■ 检测爆炸性气体、有毒气体和氧气
■ 红外线 XP IR 版本
■ 发挥*功效
■ SIL 2 高可靠性
奥德姆OLCT100在线气体监测仪
型号 | OLC100 | OLCT100 XP LEL | OLCT100 XP IR | OLCT100 XP EC | OLCT100 XP HT | OLCT100 XP SC | OLCT100 IS |
材料 | 环氧涂层铝制外壳。316不锈钢外壳可选 | ||||||
传感器 | 催化燃烧 | 催化燃烧 | 红外 | 电化学 | 催化燃烧 | 半导体 | 电化学 |
尺寸 (mm) | 138x133 | 138x133 x84 | 138x133 x84 | 179x138 x84 | 150x138 x84 | 179x138 x84 | 179x138 x84 |
重量 (kg) | 0.950 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 1.1 |
防护等级 | IP66 | ||||||
电气接口 | M20 或者 ¾ NPT | ||||||
电源电压 | 仅由英思科奥德姆控制器提供 | 15.5 V ~ 32 V | 13.5 V ~ 32 V | 10 V ~ 32 V | 15.5 V ~ 32 V | 15.5 V ~ 32 V | 15.5 V ~ 32 V |
平均功耗 | 340 mA | 110 mA | 60 mA | 23.5 mA | 100 mA | 100 mA | 23.5 mA |
相对湿度(无冷凝) | 0 ~ 95 % RH | 0 ~ 95 % RH | 0 ~ 95 % RH | 取决于传感器类型 | 0 ~ 95 % RH | 20 ~ 95 % RH | 取决于传感器类型 |
压力 | 大气 ± 10% | ||||||
响应时间 | T50 = 6 秒 T90 = 15 秒 针对甲烷 | T50 = 6 秒 T90 = 15 秒 针对甲烷 | - CO2 版本 : T50 = 10 秒 T90 = 15 秒 - LEL 版本: T50 = 10 秒 T90 = 15 秒 | 取决于传感器类型 | T50 = 6 秒 T90 = 15 秒 针对甲烷 | 取决于传感器类型 | 取决于传感器类型 |
平均寿命 | 36~48个月 | 36~48个月 | > 48个月 | 取决于传感器类型 | 36~48个月 | 36~48个月 | 取决于传感器类型 |
温度范围 | -40°C ~ +70°C | -40°C ~ +70°C | -25°C ~ +55°C | 取决于传感器类型 | -20°C ~ +200°C | -20°C ~ +60°C | 取决于传感器类型 |
存放温度 | -50 ~ 70°C | -50 ~ 70°C | 4 ~ 20°C | 取决于传感器类型 | -50 ~ 70°C | -20 ~ 50°C | 取决于传感器类型 |
存放湿度 | 20 ~ 60 % RH | 20 ~ 60 % RH | 20 ~ 60 % RH | 取决于传感器类型 | 20 ~ 60 % RH | 20 ~ 60 % RH | 取决于传感器类型 |
存放气压 | 1 bar ± 10 % | 1 bar ± 10 % | 1 bar ± 10 % | 取决于传感器类型 | 1 bar ± 10 % | 1 bar ± 10 % | 取决于传感器类型 |
存放时间 | zui多 6 个月 | zui多 6 个月 | zui多 6 个月 | 取决于传感器类型 | zui多 6 个月 | zui多 6 个月 | 取决于传感器类型 |
输出信号 | 电流 0 ~ 23 mA(不隔离) - 4 - 20mA 线性输出 (量程内) - 0 mA:电路故障或无电源 - < 1mA:故障 - 2 mA:初始化模式 - > 23 mA:超出量程 | ||||||
认证 | 符合欧洲防爆指令ATEX 94/9/CE和关于防爆检测仪的 IECEx 相关条款。依据 EN 50402 / EN 61508获得SIL 2 认证, 计量性能标准符合 EN 50054 和 EN 50057(61779-1 :2000 和 61779-4 :2000 协调标准)电磁兼容性符合 EN 50270 | ||||||
线缆 | 3 芯屏蔽电缆 | 3 芯屏蔽电缆 | 3 芯屏蔽电缆 | 2 芯屏蔽电缆 | 3 芯屏蔽电缆 | 3 芯屏蔽电缆 | 2 芯屏蔽电缆 |
产品咨询