Related articles
详细介绍
QRAE II泵吸式四合一检测仪
应用领域
• 石油石化
• 消防
• 燃气
• 冶金
• 应急救援
• 市政
• 焦化
• 航空工业
• 港口
• 密闭空间检测
• 化学工业
技术参数
传感器配置 | 1个LEL传感器检测可燃报导、2个EC传感器检测有毒气体、1个SPE传感器检测氧气 |
采样方式 | 泵吸式/扩散式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级 | IP65,防水,*防尘 |
安全等级 | UL/cULCSA:Class I,Division 1,Group A,B,C,D,T4 ATEX:Ex II 2G EEx d ia IIC T4 IECEx:IECEx d ia II C T4 CMC认证 |
抗电磁辐射 | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC |
温度 | -20℃~+50℃ |
湿度 | 0%~95%RH相对湿度(无冷凝) |
显示屏 | 4行图形液晶显示器、带自动背光 |
显示语言 | 中文/英文+符号 |
显示内容 | 传感器名称(zui多四个)、实时检测值,所有检测的zui高和zui低值、TWA/S值(氧气和可燃气除外)、电池电压、仪器运行时间,数据采集开/关状态 |
按键 | 2个操作键 |
报警方式 | 95Db@30cm蜂鸣器, LED闪烁、振动 |
报警信号 | 高/低浓度报警、TWA/S报警(氧气和可燃气除外)、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警(泵吸模式) |
报警点设置 | 单独设置高/低报警限值、TWA/S报警限值(氧气和可燃气除外) |
数据存储 | 可存储64000个数据(1分钟间隔64小时,4通道) |
采样间隔 | 1~3600秒可调 |
数据通讯 | 通过数据底座RS232接口与计算机连接进行数据下载 |
标定方式 | 零点/扩展标定 |
泵方式 | 内置 |
泵流速 | 250cc/min |
电池 | 3.7V可充电锂离子电池 碱性电池适配器,使用3节AA碱性电池 |
运行时间 | 可连续工作10小时(泵吸模式)/14小时(扩散模式)(可视工作环境和使用频率) |
锂电池充电时间 | 6小时 |
尺寸 | 126mm×70mm×38mm |
重量 | 扩散式205g,泵吸式350g(含电池) |
标准配置
• PGM-2400主机
• 锂电池
• 充电器
• 碱性电池适配器
• 充电/数据下载底座
• 橡胶保护套
• 标定适配器
• 使用说明书
• 资料及软件光盘
产品咨询