Related articles
详细介绍
PAC 6500德尔格测氧仪
技术数据
尺寸(不含鳄鱼夹)(宽 x 高 x 深) | 64 x 84 x 20毫米 |
重量 | 约 106克(含鳄鱼夹为 113克) |
电池使用寿命 | 至少 2 年(O2 传感器至少 12 个月) |
防护等级 | IP68 |
气压 | 700 至 1,300百帕 |
空气湿度 | 相对湿度 10 至 90%,无凝结 |
温度
| -30°C 至 +55°C (1小时内可暂时低至 -40°C,视传感器而定) |
认证 | cCSAus、IECEx、ATEX、CE |
PAC 6500德尔格测氧仪
订购信息
说明 | 测量范围 | 报警阈值A1/A2 | 订货号 |
Dräger Pac® 6500 CO | 0 至 2.000ppm | 30 / 60ppm | 83 26 331 |
Dräger Pac® 6500 H2S | 0 至 100ppm | 5 / 10ppm | 83 26 330 |
Dräger Pac® 6500 O2 | 0 至 25%(体积百分比) | 19 / 23%(体积百分比) | 83 26 332 |
Dräger Pac® 6500 SO2 | 0 至 100ppm | 0,5 / 1,0ppm | 83 26 333 |
Dräger Pac® 6500 | 应客户请求 | 应客户请求 | 83 26 341 |
PAC 6500德尔格测氧仪
产品咨询