Related articles
详细介绍
德尔格便携式四合一检测仪X-am 2500
技术参数:
气体 | 测量范围 | 分辨率 |
一氧化碳CO | 0-999ppm | 1 ppm |
硫化氢H2S | 0-500ppm | 1 ppm |
氧气O2 | 0-30%Vol | 0.1% |
可燃气LEL | 0-100%LEL | 1% |
外壳 | 高强度,耐冲击复合材料 - 抗射频干扰(RFI)及电磁干扰(EMI) | |
尺寸 | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | |
重量 | 220克;326克(带泵) | |
传感器配置 | 1、2、3或4气体配置可选,包括氧气、硫化氢、一氧化碳(电化学传感器)及可燃气/碳氢化合物(催化燃烧式传感器),具有爆炸下限超量程保护功能 | |
防护等级 | IP65 | |
电源 | 可充电式锂离子电池 | |
运行时间 | 18小时 - 仪器(无报警),12小时 - 仪器带泵(无报警) | |
显示器 | 大屏幕液晶显示屏可同时显示四种气体的浓度读数,大字体、高对比度字符、图形符号及*的琥珀色背景灯可在弱光环境下提供清晰的可视度 | |
报警装置 | 振动报警、90分贝及超亮指示灯声光报警。高/低浓度报警、短期暴露极限报警、时间加权平均值报警及低电池量报警。与型泵(选配)配合使用时还提供流量报警指示器。 | |
数据记录 | 可记录长达75小时的数据 | |
环境条件 | 温度范围:-20o ~50oC,湿度范围:15~95% RH(常规),0~99% RH(间歇)(非冷凝) | |
认证 | UL实验室(UL)- 1级,I 类,A、B、C、D组;T4加拿大标准协会(CSA)- 1级,I 类,A、B、C、D组;T4Cenelec (ATEX) – EEx ia d IIC T4澳大利亚 - Ex ia s Zone 0 IIC T4中国计量、防爆认证 |
产品咨询