Product category
Related articles
详细介绍
impact pro泵吸式氯气报警仪
技术参数
应用 | 用于同时检测四种危险气体,保护作业人员人身安全。 | ||
传感器 | 可燃气体 | Reflax* 催化燃烧传感器 | |
氧气和毒气 | Reflax* 电化学传感器 | ||
气体 | 量程 | 响应时间 (T90) | 精度 |
可燃气体 | 0-100%LEL | 小于 10 秒 | 3%LEL( 满量程 ) |
氧气 | 0-25%VOL | 小于 10 秒 | 0.3%VOL( 满量程 ) |
一氧化碳 | 0-500ppm | 小于 30 秒 | 12.5ppm( 满量程 ) |
硫化氢 | 0-50ppm | 小于 30 秒 | 2.5ppm( 满量程 ) |
* 二氧化碳 | 0-3%VOL | 小于 150 秒 | 0.2%VOL( 满量程 ) |
* 二氧化硫 | 0-20ppm | 小于 60 秒 | 1ppm( 满量程 ) |
* 二氧化氯 | 0-5ppm | 小于 60 秒 | 0.2ppm( 满量程 ) |
* 二氧化氮 | 0-20ppm | 小于 60 秒 | 1ppm( 满量程 ) |
* 氯气 | 0-10ppm | 小于 60 秒 | 0.5ppm( 满量程 ) |
* 氨气 | 0-100ppm | 小于 90 秒 | 5ppm( 满量程 ) |
结构 | 压缩绝缘塑料符合 EN50014 标准 | ||
尺寸 | 49×84×136 毫米 | ||
重量 | 520 克 | ||
防护等级 | IP66 | ||
工作温度 | -20 ℃ ~ +50 ℃ | ||
报警声音 | 1 米外 85 分贝 | ||
电池 | 镍锰充电电池,充电时间 4 小时,工作时间 12 小时以上。 | ||
可选采气泵 | 阻塞或故障自动停止采气并报警,采气距离 20 米以上 | ||
认证 | CE( 欧洲 ) : EEx ia d IIC T4 UL/CSA( 北美 ) : Ex ia Class 1 , Div 1 , Group A , B , C , D | ||
标准配置 | 充电电池;充电底座;充电器;备用干电池模块;标定罩; 固定背带;计算机接口;操作软件 ( 光盘 ) ;内置吸气泵; 磁感应吸气罩 ( 泵吸式 ) |
产品咨询