Product category
Related articles
详细介绍
二氧化碳气体检测分析仪Impact
操作可靠
使用便捷
维护简便
耐用外壳
报警指示
方便用户的入场预检设置
参数:
使用 | 用于测量4种危险气体,保护作业人员的安全 | |||
传感器 | 可燃气体 | 催化燃烧原理 | ||
| 氧气和毒气 | 电化学原理 | ||
气体 | 量程 | 响应时间(T90) | 精度 | |
可燃气体 | 0-100%LEL | 小于10秒 | +3%LEL(满量程) | |
氧气 | 0-25%VOL | 小于10秒 | +0.3%VOL(满量程) | |
一氧化碳 | 0-500ppm | 小于30秒 | +12.5ppm(满量程) | |
硫化氢 | 0-50ppm | 小于30秒 | +2.5ppm(满量程) | |
二氧化硫 | 0-20ppm | 小于60秒 | +1ppm(满量程) | |
氯气 | 0-10ppm | 小于60秒 | +0.5ppm(满量程) | |
二氧化氮 | 0-20ppm | 小于60秒 | +1ppm(满量程) | |
二氧化氯 | 0-5ppm | 小于60秒 | +0.2ppm(满量程) | |
氨气 | 0-100ppm | 小于90秒 | +5ppm(满量程) | |
二氧化碳 | 0-3%VOL | 小于150秒 | +0.2%VOL(满量程) | |
结构 | 压缩绝缘塑料符合EN50014标准 | |||
尺寸 | 49×84×136毫米 | |||
重量 | 520克(含充电电池及采气泵) | |||
防护等级 | IP65(仪器);IP54(充电底座) | |||
工作温度 | -20℃- +50℃ | |||
存放温度 | -40℃- +80℃(仪器);-10℃- +30℃(充电底座) | |||
湿度 | 20%-90%RH | |||
报警声音 | 85分贝(1米);双音频 | |||
电池 | 镍锰充电电池,工作时间大于12小时(充电时间4小时) | |||
可选采气泵 | 每分钟0.5升流量,4毫米内径导气管,采气距离大于20米。 | |||
标准 | 欧洲:CENELEC(ATEX)EEx ia d IIC T4 北美:UL/CSA Ex ia Class 1 Div 1 Group A,B,C,D | |||
标准配置 | 充电电池;充电底座;标定罩;充电器;震动报警;背带;计算机电缆/接口;操作软件/说明书(光盘) |
产品咨询