Product category
Related articles
详细介绍
ENNIX多气体检测仪GS40
德国恩尼克思GS40 系列多气体检测仪技术规格 外形尺寸: 113mm×63mm×25mm(长×宽×高) 重量: 210克 壳体材料: 高强度PC及抗静电橡胶 传感器: 可燃气体 催化燃烧型传感器(触媒式) 甲烷 催化燃烧型传感器(触媒式) 氧气 两电极电化学传感器 其它毒气 三电极电化学传感器 CO2 红外 可燃气体 红外 量程及分辨率: 可燃气体 LEL 0―100%LEL,1%LEL 甲烷 CH4 0―5%Vol.,0.01%Vol 氧气 O2 0―30%Vol.,0.1%Vol 一氧化碳 CO 0―1999ppm,1ppm 硫化氢H2S 0―500ppm,1ppm 二氧化硫SO2 0―100.0ppm,0.1ppm 二氧化氮NO2 0―100.0ppm,0.1ppm 氯气CL2 0―50ppm,0.1ppm 氢气H2 0―2000ppm,1ppm 二氧化碳CO2 0―5%Vol.,0.01%Vol 还有更多的特殊气体
ENNIX多气体检测仪GS40
德国恩尼克思GS40 系列多气体检测仪技术规格 | ||
外形尺寸: | 113mm×63mm×25mm(长×宽×高) | |
重量: | 210克 | |
壳体材料: | 高强度PC及抗静电橡胶 | |
传感器: | ||
可燃气体 | 催化燃烧型传感器(触媒式) | |
甲烷 | 催化燃烧型传感器(触媒式) | |
氧气 | 两电极电化学传感器 | |
其它毒气 | 三电极电化学传感器 | |
CO2 | 红外 | |
可燃气体 | 红外 | |
量程及分辨率: | ||
可燃气体 LEL | 0―100%LEL,1%LEL | |
甲烷 CH4 | 0―5%Vol.,0.01%Vol | |
氧气 O2 | 0―30%Vol.,0.1%Vol | |
一氧化碳 CO | 0―1999ppm,1ppm | |
硫化氢H2S | 0―500ppm,1ppm | |
二氧化硫SO2 | 0―100.0ppm,0.1ppm | |
二氧化氮NO2 | 0―100.0ppm,0.1ppm | |
氯气CL2 | 0―50ppm,0.1ppm | |
氢气H2 | 0―2000ppm,1ppm | |
二氧化碳CO2 | 0―5%Vol.,0.01%Vol | |
还有更多的特殊气体 |
产品咨询